Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14,381 mm 24,7 kN 25,4 kN 4,1 mm
162.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9,525 22,225 mm 9.525x22.225x9.525 9,525 mm
161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7 mm 85,725 mm 1,5 mm 104,775
161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 53,2 mm 0,3 mm 36 000 r/min 12,1 kN
191.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 320 mm NN3964KC9NAP4 320 320x440x90
91.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 89,2 mm AX 3,5 70 95 223 kN 3,5 mm
91.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 19.05x25.4x19.05 19,05 mm 12,8 kN 0,02 Kg
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 29,37 0,61 Kg 34.925x76.2x29.37 34,925
162.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14900 kN 560 47TS845644 420x560x437
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 72 1 mm 0.6 mm 8.2 kN
92.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 400 1080 kN 5 mm 400 mm
162.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220 mm mm Z-565531.ZL-K-C5 1900000 N / Static l
17/25