Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings +0 / 0.40 255.000 straight 255 +0.115 / 0
62.50.1800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm 67 mm 80 0,6 mm
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 81 mm 11,6 kN 0,33 Kg 0,6 mm
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 820 540 r/min NUP10/560 560x820x115
91.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 670x900x308 785 mm 260 mm 54,63 kN
161.36.1700.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.378 Inch | 35 Mill 31171531 ZKLN3572-2Z Plastic
161.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1400 kN 0,81 155,575 287 mm
192.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 33,500 60,000 7312A VKHB 2283
162.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 60,000 419,500 mm 290x419.500x60 60,000 mm
162.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 800 mm 545 Kg 890 mm 800x1150x155
62.40.1700.008.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Thrust Roller Bearin Cylindrical 1 inch 110,3
62.40.1700.007.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1,334 Kg 75 mm 130 mm 25 mm
24/25