
- Bearing Argentina
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 10 PA1-4X/ R900483369 Check valves

REXROTH SV 10 PA1-4X/ R900483369 Check valves
- REXROTH
SV 10 PA1-4X/
- 242000 lbf
- Steel
- 7.0000 in
- 11.8084 in
- Class 2
- 94000
- Uncoated
- 148000 lbf, 258000 l
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 10 PA1-4X/ R900483369 Check valves Product Identifiers
static load capacity:: | 242000 lbf | cage material:: | Steel | d: | 7.0000 in |
D: | 11.8084 in | abma precision rating:: | Class 2 | series:: | 94000 |
finish/coating:: | Uncoated | dynamic load capacity:: | 148000 lbf, 258000 l | cone width:: | 2.5000 in |
REXROTH SV 10 PA1-4X/ R900483369 Check valves Interchange guide
Grade | Bb/Bb, BB/CC, Cc/Cc, CC/DD, Dd/Ee | Usage | Indoor | Size | 1220*2440mm |
Glue | E0, E1, E2 | Face | Okoume, Poplar, Brich, Pine, Red Cedear | Trademark | JF-WOOD |
Transport Package | Strong Marine Packing, Standard Exporting Pallet | Specification | GB, ISO9001: 2008 | Origin | Jiangsu China |
HS Code | 4412321090 |
D | 3.9000 in |
bore type: | Round |
standards met: | ANSI/ABMA STD 9 |
radial static load capacity: | 1760 lbf |
radial dynamic load capacity: | 2430 lbf |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
duty type: | Intermediate Duty |
maximum rpm: | 6800 RPM |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
end type: | Closed |
REXROTH Check valvesManufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
SameREXROTH SV 10 PA1-4X/ R900483369 Check valvesWarranty | ||||||||
D | B | d | grade: | Weight | series: | end type: | mounting: | |
SV 30 PB1-4X/ | 3.9000 in | - | - | - | - | - | Closed | - |
SV 30 PA1-4X/ | 19 mm | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | 11.8084 in | - | 7.0000 in | - | - | 94000 | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | 76.2 mm | - | - | - | - | UETBL200W | - | Tapped Base |
Z2S 10-1-3X/ | 2.8346 in | - | 1.4375 in | - | - | ER | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | 2-7/32 in | - | - | - | RAK | - | Two-Bolt Base |
SL 10 PA1-4X/ | - | 43 mm | - | - | - | NJ22 | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | Precision | 2.406 lbs | MM | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | 3-7/16 in | - | - | - | BPPL200MZ2CEW | - | Two-Bolt Base |
Z2S 6-1-6X/ | - | 4-37/64 in | - | - | - | 3000 | - | Four-Bolt Base |
SV 10 PB1-4X/ | - | 7.1000 in | - | - | 149 lbs | - | - | Four-Bolt Base |
Z2S 22-1-5X/ | 3.5000 in | 1.3125 in | - | - | - | - | - | Two-Bolt Base |
SV 20 PB1-4X/ | - | 4.8600 in | - | - | - | - | - | Four-Bolt Base |
SV 20 PA1-4X/ | 5.3800 in | 6.6300 in | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | 40 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | 215 mm | - | 100 mm | - | - | UC300 | - | - |
Contact Us

- Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6259
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly catalog |
10x19x7 bearing table |
420x620x90 bearing price list |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf 16006 Bearing
- ge70es Bearing
- skf 3204 Bearing
- skf 3207 Bearing