
- Bearing Argentina
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT CSEB22464E7 Cartridge Unit Bearings

LINK BELT CSEB22464E7 Cartridge Unit Bearings
High Quality LINK BELT CSEB22464E7 Cartridge Unit Bearings. Bearing Argentina Competitive LINK BELT Bearing 20 Width (mm) Pricing. Accept Small Order. Easy 105 Bore Diameter (mm) and Fast Shipping.
- LINK BELT
CSEB22464E7
- 105
- 20 mm
- 20
- 145 mm
- 3500 r/min
- 109 kN
- 145
- 105 mm
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT CSEB22464E7 Cartridge Unit BearingsTechnology
Bore Diameter (mm): | 105 | B: | 20 mm | Width (mm): | 20 |
D: | 145 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 3500 r/min | Basic static load rating (C0): | 109 kN |
Outer Diameter (mm): | 145 | d: | 105 mm | C: | 20 mm |
r min.: | 1,1 mm |
LINK BELT CSEB22464E7 Cartridge Unit BearingsDetails
Shaft Size | 100 mm |
Dimension H | 3.6 in |
Support Type | Round Flange |
Dimension V | 0.1 in |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992075314 |
Cr - Dynamic Load Rating | 87226 lbf |
Series Type | Medium Series |
Maximum Speed | 2130 rpm |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Dimension R | 13.1 in |
Shop From Our Huge Selection Of LINK BELT Bearing
What LINK BELT Bearing are you looking for? | ||||||||
C | R | K | G | B | F | d | S | |
PB22464H18W4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22464HK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS216DBLKK6 | - | - | - | - | 30,2 mm | - | 45 mm | - |
FPS325-78 | 38 mm | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
F3S210EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6871FD8C | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
M61310EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3Y210N | - | - | - | - | 19,5 mm | - | 43 mm | - |
EPB22655FE7 | - | - | - | - | 130 mm | - | 70 mm | - |
MSN1212REXW619 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MU1207TMW105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU5215UM | - | - | - | 0.276 in | - | 0.052 in | 1.969 in | - |
P3U2E48NC | 39 mm | - | - | - | 39 mm | - | 80 mm | - |
F3S215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER51 | 41 mm | - | - | Tr280x4 | - | - | - | - |
FCU320C | - | - | - | - | 200 mm | - | 400 mm | - |
EFRB22451H | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
FEB22663H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1217DXW897 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
PB22444E | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22655E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22436E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB224M80H | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
WB219JELC2 | 36 mm | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
F3U235HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22464H | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S235EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6847FR | - | - | - | 0.354 in | - | 0.084 in | 2.756 in | - |
22313LBKC3 | 3,5 mm | - | - | - | 148 mm | - | 40 mm | - |
SG222ELK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5211EX | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm | - |
PL3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSB22439E | - | - | - | - | - | - | - | - |
B543L | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - |
FXY2E20N | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
ER35 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
SG2E20ELPAK33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22439HK418W | 57 mm | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
PB22436FE | - | - | 12 mm | - | 132 mm | - | 190 mm | - |
P3S223JEK8240A | 43,000 mm | - | - | - | 43,000 mm | - | 90,000 mm | - |
FB22456H18W4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FUG222N | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CEU347 | - | - | - | - | 108 mm | - | 150 mm | - |
P3U239E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22464E7 | 20 mm | - | - | - | 20 mm | - | 105 mm | - |
PL3Y216H | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER23-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEU319Z511 | 104 mm | - | - | - | 104 mm | - | 260 mm | - |
SG222EL | 50,8 mm | 1,5 mm | - | - | - | - | 266,7 mm | - |
PLB6931R | 21 mm | - | - | - | 21 mm | - | 55 mm | - |
M1321EX | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
PL3S2E26E | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
MU1216DX | - | - | - | M36 | - | - | - | - |
YG239E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER12-WO | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U222NK75 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
PEB22420E7 | 15,88 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22463EK6 | - | - | - | - | - | - | 110,000 mm | - |
KLPS216K13 | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - | - |
FB3U220N | 100 mm | - | - | - | 100 mm | - | 480 mm | - |
EPB22432EK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324LBC3 | - | - | - | - | - | - | 500 mm | - |
PSU2E20N | 18 mm | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
DSLB6839C24 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WFX3S231E40A | - | - | - | - | 167 mm | 540 mm | 500 mm | - |
PB22543FH | 18,15 mm | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
PB22427E | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5220UV | 31 mm | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
DSHB22563H36 | 26 mm | - | - | - | 26 mm | - | 105 mm | - |
EFRB22439E | 4,000 mm | - | - | - | 4,000 mm | - | 3,000 mm | - |
EPEB22440H | - | - | - | - | 71,4 mm | - | 55,000 mm | - |
FB22424E7 | 14,27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ER32K-MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXSS212D | 5 mm | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
MR5214TV | 30,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PU331TD | - | - | - | - | - | - | 92,075 mm | - |
PB22647FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER48K | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA5310 | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
PB22439FE | 5 mm | - | - | - | - | - | 25,4 mm | 17,5 mm |
FX3U2B08N | 24 mm | - | - | - | 24 mm | - | 25 mm | - |
ER24K-FF | 68 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
TH3S228EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB220NL | 22,225 mm | - | - | - | 29,083 mm | - | - | - |
PB22539E7 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W2E20ELK97 | 65 mm | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
FU344 | - | - | - | - | 117,475 mm | - | - | - |
P3W216EK6 | - | - | - | - | 46 mm | - | 380 mm | - |
P2U335K364 | 226 mm | - | - | - | - | - | 440 mm | - |
MU1313SNXW674 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEU327J4C4 | 28,575 mm | - | - | - | 36,512 mm | - | 49,212 mm | - |
P3S2B08HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWG2E20E | 120 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
PU323K5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22428E | 40 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
PKB22655E7 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
FSAF22317C | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22535H | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6210TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048LBKC0 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
EPB22440FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB224M70H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU320 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FCU312C | - | - | - | - | - | - | 771,525 mm | - |
F3U220N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRB22427HHCK93 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FBB22431HK81 | - | - | - | - | 17,462 mm | - | - | - |
EFRB22432E7 | - | - | - | - | 49,213 mm | - | - | - |
22210LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1318EHXW939 | 24,23 mm | 2,5 mm | - | 11,11 mm | - | 5,56 mm | - | - |
P3S223EK75 | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - |
PKB22455E7 | - | - | - | - | 45 mm | - | 20 mm | - |
PU347J4C4 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
PB22447HK5 | 80 mm | - | - | - | 80 mm | - | 320 mm | - |
KLFXS223DC | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
EPB22563FE7 | 31 mm | - | - | - | 31 mm | - | 65 mm | - |
CU323 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22455EK6 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DSB22447H | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22431E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22432E7 | 12 mm | - | - | - | 12 mm | - | 25 mm | - |
P3U2E32NK99 | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PU339JK426E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFS2M25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6259
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly catalog |
10x19x7 bearing table |
420x620x90 bearing price list |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf 16006 Bearing
- ge70es Bearing
- skf 3204 Bearing
- skf 3207 Bearing
New Products
LINK BELT FU316 Flange Block Bearings
LINK BELT KFS2M25 Flange Block Bearings
LINK BELT ER43 Insert Bearings Cylindrical OD
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter LINK BELT PU339JK426E Pillow Block Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.094 Inch | 53.18 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT P3U2E32NK99 Pillow Block Bearings