
- Bearing Argentina
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends

SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends
SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends Deal Bearing Argentina 36.3 mm s1 is your source 47.6 mm H for OEM SKF Bearing and accessories. We sell GenuineSKF Bearing at 95 mm H2 discount prices.
- SKF
SA 10 C
- 47.6 mm
- 36.3 mm
- 95 mm
- 33.34 mm
- 1.64 kg
- 37.6 mm
- 51.1 mm
- -20 °C
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod EndsProduct Identifiers
H: | 47.6 mm | s1: | 36.3 mm | H2: | 95 mm |
d: | 33.34 mm | Weight: | 1.64 kg | B: | 37.6 mm |
B1: | 51.1 mm | T min.: | -20 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
C0: | 15.2 kN |
SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod EndsInterchange guide
T min. | -20 °C |
N | 11,5mm |
A1 | 11 mm |
A2 | 38.7 mm |
J | 70 mm |
B | 34 mm |
S | 14.3 mm |
Designation of bearing | UC205-16G2L4 |
Weight | 0.8 kg |
s1 | 17 mm |
Documented Solution Program SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends
SKF SA 10 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends cross reference chart | ||||||||
L | S | N | B | P | D | E | H | |
6220-2Z/C3 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5313CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.15/16 TF/VA226 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
7009 ACD/P4ATBTG98VJ129 | - | - | - | 45.3 mm | 300 mm | - | - | - |
316S-HYB 1 | - | - | - | 16 mm | - | 80 mm | - | - |
71920 CDGA/VQ253 | - | 19 mm | M12 | - | - | - | 22 mm | 53.9 mm |
7016 CE/DBBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 53.9 mm |
GEH 10 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 112.7 mm |
51113/W64 | 144 mm | - | 29mm | 49.2 mm | - | - | - | - |
2206 EKTN9 | - | - | 11,5mm | 22 mm | - | - | - | 81 mm |
6010-2Z/C4VT127B | - | 9.5 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | 161 mm |
7048 ACD/P4ATBTB | 175 mm | 25.4 mm | 19mm | 65.1 mm | - | - | - | - |
3212 A-2Z/MT33 | - | 7 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
7011 CDGBT/HCGMMVQ253 | 188 mm | - | 18mm | - | - | - | - | - |
7014 CD/P4AQBCCVJ152 | 122 mm | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
6007 N | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - |
7219 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
E2.6313-2Z/C3 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
7111KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm |
6010 RSJEM | 108 mm | - | - | 41.2 mm | - | - | - | 188 mm |
7202 ACDGA/P4A | 165 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
7017 CD/PA9ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2Z/C3GWP | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
2309 ETN9/C3 | - | 17.4 mm | 9mm | 34.8 mm | - | - | - | - |
71910 ACD/HCPA9ATBTB | 185 mm | - | 23mm | - | - | - | - | - |
6206-2RS1/C4GJN | - | - | 22mm | - | - | - | - | - |
7009 CE/HCP4ADT | - | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - |
61908/W64 | - | - | - | 49.2 mm | - | 85 mm | - | - |
1924RDS-BKE 7 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
405SF | 127 mm | - | 13mm | 31 mm | - | - | - | - |
6208 TC/C782 | - | 33 mm | 35mm | 78 mm | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ADBB | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
BSA 308 CGA | - | 17.4 mm | 11mm | - | - | - | - | 33.3 mm |
6311 JEM | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
6310 JEM | - | 12 mm | 18mm | 32.5 mm | - | - | - | - |
6202-2ZN | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
B/EX307CE1UL | - | 34.1 mm | - | 68.2 mm | - | - | - | - |
NU 219 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
7012 ACD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 110 mm |
GE 25 TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS1/C3WT | - | 14.9 mm | 20mm | - | - | - | - | - |
6412/C3 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7022 CD/P4ADT | 188 mm | 34.1 mm | - | 68.2 mm | - | - | - | - |
7006 CE/HCP4ADGB | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSHTN9/GJN | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
6301-ZTN9/C3MT33 | - | - | 22mm | - | 230 mm | - | - | - |
71938 CD/P4ADBB | - | - | 17mm | 49.2 mm | - | - | - | - |
71909 CD/P4ADGA | - | 22 mm | - | 57 mm | - | - | - | - |
7220 ACD/P4ATBTC | 60 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
1917S | - | 17.5 mm | 22mm | - | - | - | - | - |
N 1014 KTN/SPVR522 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2Z/C3LT | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 33.3 mm |
NJ 408 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203 E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 10 C | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - | 47.6 mm |
5307CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR 26 PPA | - | - | - | 30.2 mm | - | 72 mm | - | - |
11206 TN9/W64 | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
71907 ACD/P4ADBA | - | 19 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - |
SYE 1.15/16 N | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 49.2 mm |
212MFZ | - | - | - | 24 mm | - | 140 mm | - | - |
7022 CE/DTVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2230 ECM/C3 | - | 30.9 mm | 23mm | - | - | - | - | - |
SAKAC 12 M | 97 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - |
B/E2207PE3DUL | - | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - |
6208 TN9/C4 | - | - | 19mm | 32.5 mm | - | - | - | - |
71918 ACDTNHA/TBTBV003 | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
23244 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322PDU-BRZ | - | 17.5 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
7006 ACDGA/P4A | - | - | 22mm | - | - | - | - | - |
108KRDU-BKE | - | 8.5 mm | - | 32 mm | - | - | - | 161 mm |
NUP 309 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | 80 mm | 71.5 mm | - |
61903/C3 | 61 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - | 112 mm |
6202-Z/MT47 | - | - | - | 43.5 mm | - | - | - | 120 mm |
308SF | - | - | - | 40 mm | - | 160 mm | - | - |
7206DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23960 CCK/C4W33 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
7203 ACD/P4ADGB | 135 mm | - | 14mm | 42.9 mm | - | - | - | - |
61916/W64 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
23052 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm |
7004 CEGA/P4A | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 120 mm |
7034 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACD/P4AQBTB | - | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - |
62206-2RS1/W64 | 127 mm | 12.7 mm | 13mm | - | - | - | - | - |
71910 CE/HCVQ253 | 100 mm | - | 12mm | - | - | - | - | - |
3212 A/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
214SFF-HYB 1 | - | 14.9 mm | M16 | 53.7 mm | - | - | - | - |
328S555-HYB 1 | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
NU 306 ECJ | - | - | - | - | - | 170 mm | 154.5 mm | - |
22326 VAR | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
217RDS-BKE 7 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
6201/C403H | - | - | 12mm | 34 mm | - | - | - | - |
23238 CCK/C3W33 | 65 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
NNU 4932 B/SPC3W33 | - | - | 13mm | - | - | - | - | - |
CBF104SSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACDT/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB257CE1TDM | 143 mm | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
F2B 200-RM | 76 mm | - | - | - | - | - | 13 mm | 30.2 mm |
307SFFC | - | 8 mm | - | 30 mm | - | - | - | - |
6212-2Z/C3HT | 143 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N 224 ECM/C3 | - | - | 19mm | 65.1 mm | - | - | - | - |
U 316 | 184 mm | - | 17mm | - | - | - | - | - |
EEB 3-2Z | - | - | - | 21.4 mm | 150 mm | - | - | - |
210-2Z/C3GJN | 70 mm | - | M8 | 31 mm | - | - | 16 mm | - |
3210 ATN9/W64 | - | - | - | 27 mm | 230 mm | - | - | - |
E 19 | - | 14.3 mm | - | 34 mm | - | - | - | - |
6007-RS1/C3 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
230/630 CA/C08W33VE554E | 194 mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
6200 TN9/C3 | - | - | - | 8 mm | - | 28 mm | - | - |
6204 TB | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
3306 ATN9 | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | 219 mm |
S7012 ACB/HCDGAVQ253 | 75 mm | - | M10 | 27 mm | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222/C3 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
2304 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1213 EKTN9 + H213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 311 N2MA/C2L | 105 mm | - | 14mm | - | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADBB | 149 mm | 19 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | 117 mm |
6307-2Z/C3HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/PA9ADBB | - | 14.3 mm | 11,5mm | 34 mm | - | - | - | - |
7013 CE/QBCAVQ126 | 298 mm | - | 53mm | - | - | - | - | - |
6320-2Z/C3 | - | - | 35mm | - | - | - | - | - |
NU 1068 MA/C3 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
6212-2RS1/C3 | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
7213 BEM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF 5009 ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214 E-2RS1TN9/C3 | 70 mm | - | - | 34 mm | - | - | - | 33.3 mm |
S4F100SS | - | 17 mm | - | 34 mm | - | - | - | - |
7009 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
B/SEB557CE3DUL | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
3322 A/C3 | 61 mm | - | 11,5mm | 34 mm | - | - | - | - |
71908 ACD/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319 E/C3 | 171 mm | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
71805 ACDGA/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F25ZM | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm |
B/SEB207CE1UM | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
5213MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-Z/C3 | 144 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5309CFFG | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBG49 | - | 22.2 mm | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
16024/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lm603012 | 116 mm | - | 18mm | - | - | - | - | 190 mm |
SKF - SA10 C - SA10 - Rod end - Acorn Industrial Services
Buy SA10 C. We stock large numbers of rod ends with male thread with same day dispatch and worldwide distribution
Rod ends with a male thread - SA 10 C - SKF
Mar 16, 2019 - d, 10, mm. d2, max. 30, mm. B, 9, mm. G, M 10. C1, max. 7.5, mm. h, 48, mm. α, 12, °. dk, 16, mm. l1, min. 26, mm. l2, max. 65, mm. l7, min. 13, mm. r1, min
SKF | SA 10 C | Rod End Bearing | Applied
Shop SKF SA 10 C at Applied.com, which includes; Rod End, Radial Bearing Type, 30 mm ID, 65 mm OD, 11.8 mm Width
SKF SA 10 C - Rod End : Plain & Sleeve Bearings,SKF
Buy SKF SA 10 C - Rod End at Bulk Pricing and Instant Quotes | from top distributor of SKF from recommended suppliers. Get instant business bulk pricing for
SKF - SA 10 C - Motion Industries
Buy SKF Spherical Rod Ends SA 10 C direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Rod end SA SA10-C-SKF - M10x10 mm Fast delivery
Rod end SA SA10-C-SKF IN STOCK, dim : M10 x Ø int. 10 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
SA 10 C - SKF
SA 10 C. Rod ends with a male thread ... 10 mm. d2. max. 30 mm. B. 9 mm. G. M 10. C1. max. 7.5 mm. h. 48 mm. α. 12 °. dk. 16 mm. l1. min. 26 mm. l2. max
SKF SA 10 C, Rod ends with a male thread - I4Mart
General Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Plain bearings: Rod ends. Description Rod ends consist of an eye-shaped head with integral shank that
SA 10 C-SKF ROD END
Page 1. [email protected] | 08-630 28 00 | https:nomo.com. SA 10 C-SKF ROD END
SKF SA 10 C Rod Ends With A Male Thread - ManoMano
IN STOCK: best prices on SKF SA 10 C Rod Ends With A Male Thread - choose between 0 Ball bearing
SKF SA 10 C - Rod end with external thread | Klium
Rod end with external thread - SKF SA 10 C. Characteristics : SA .. C: Open bearing, maintenance-free, steel on PTFE sinter bronze
Contact Us

- Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6259
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly catalog |
10x19x7 bearing table |
420x620x90 bearing price list |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf 16006 Bearing
- ge70es Bearing
- skf 3204 Bearing
- skf 3207 Bearing
New Products
Timken lm603012 Bearing
SKF 16024/C3 Single Row Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter SKF 22319 E/C3 Spherical Roller Bearings
45 mm x 75 mm x 40 mm SKF NNF 5009 ADB-2LSV Cylindrical Roller Bearings
SKF 6212-2RS1/C3 Single Row Ball Bearings